| April 2007
| May 2007
| June 2007 |
| Su |
Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | |
|
| Su |
Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
| Su |
Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
| |
PEP Charles Piano |
| |
Adult Recital Charles Piano 2:00 |
|
| |
Student Recital Charles Piano 2:00 |
|
New Memb Bkfst: 9:30 Amy Greer |
|
|
| July 2007
| August 2007
| September 2007 |
| Su |
Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
|
| Su |
Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
| |
| Su |
Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | W |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 |
| 30 | | | | | | |
|
|
|
| |
Summer Party: 4:00 Sharon Kunitz |
|
| W | William Westney Workshop, 9-4 St. Johns United Methodist Ch.
|
| | Soprano on Her Head: Ristad |
|
|
| October 2007
| November 2007
| December 2007 |
| Su |
Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
|
|
| Su |
Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
|
| Su |
Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
|
|
| | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |
| |
Student Honors: Hts Cum Pby Church |
| | The Sparrow: Mary Doria Russell |
| | Arnaldo Cohen, Pianist NMSO, Masterclass |
|
| |
Student Recital: Charles Pianos |
| |
Meeting: Charles Pianos Guild/PEP/Festival Options |
| |
PMTNM Conference, Farmington |
| | Men, Women and Pianos: Arthur Loesser |
|
| |
Mastering the Art of Performance: Stewart Gordon |
|
| January 2008
| February 2008
| March 2008 |
| Su |
Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|
| Su |
Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| Su |
Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
|
| | Meeting: Charles Pianos the music of Dennis Alexander |
| |
Noah Adam's Piano Lessons |
|
| |
Suzuki: Nutured by love |
| |
Student Recital: Charles Piano, 2pm |
|
| |
Frank Conroy: Body and Soul |
| |
MTNA Conference, Denver |
|
| April 2008
| May 2008
| June 2008 |
| Su |
Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
|
|
| Su |
Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
|
| Su |
Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |
| |
Alex Ross' The Rest is Noise |
| |
PEP Charles Piano |
| |
Student Recital: Charles Piano, 2pm |
|
| |
New Memb Bkfst: 9:30 Amy Greer |
| |
Julia Black's The Rhythm Inside |
|
| |
Julia Black's RHYTHM: One-on-One |
|
| July 2008
| August 2008
| September 2008 |
| Su |
Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|
| Su |
Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
|
| Su |
Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
|
|
|
| |
Music Mart Workshops: |
| | Randall Faber - FJH Publishers |
| | Glenda Austin - Hal Leonard Pub |
|
|